技术规格
液晶面板特性 | ||
屏幕尺寸 | 55'' | 42'' |
可视面积 | 1210*682(mm) | 930.24*523.26(mm ) |
整体尺寸 | 1311*782*55(mm) | 1030*623*67(mm) |
可视面积 | 1019*573(mm) | |
方式 | 横屏/竖屏可以 | |
外壳 | 铝型材包边(圆角/直角可选) | |
分辨率 | 1920*1080 | |
屏幕比例 | 16:9 | |
对比度 | 5000:1 | |
亮度 | 450 cd/m2 | |
反应时间 | 6 ms | |
视角(水平/垂直) | 178(H) / 178(V) | |
色彩 | 16.7M Colours | |
像素点距 | 0.2 (H) x 0.2 (V) | |
输入电压 | AC110-240v(50-60HZ) |
应用领域
商业机构:大型商场、专卖店、连锁加盟店、大卖场、星级酒店、饭店、旅行社、药店等;
金融机构:银行、证券、基金、保险公司、典当行等;
公共事业:电信、邮局、医院、学校等;
公共场所:地铁、机场、书店、公园、展览馆、体育场、博物馆、会议中心、人才市场、
票务销售代理、彩票中心等;
房产物业:公寓、别墅、写字楼、商务楼、样板房、售楼处等;
娱乐休闲:电影院、健身馆、度假村、俱乐部、酒吧、网吧、高尔夫球场等。
凯歌科技支持定制!